Accueil › Comparatifs › Qonto vs Shine
Qonto ou Shine : quelle plateforme de facturation électronique choisir ?
Mis à jour le 4 octobre 2026 · Tarifs relevés le 4 octobre 2026
Notre verdict
Qonto offre une facturation gratuite même sans compte pro et un compte pro plus robuste ; Shine propose une offre Free pour démarrer à 0 € avec un compte pro de base.
Avec 9/10, Qonto obtient la meilleure note globale selon notre méthode.
Comparatif point par point
| Qonto | Shine | |
|---|---|---|
| Statut réforme | Plateforme agréée (18/12/2025) | Plateforme agréée (21/05/2026) |
| Offre gratuite | Oui (Qonto Facturation) | Oui (Free) |
| Prix d'entrée payant | 9 € HT/mois | 9 € HT/mois |
| Pour qui | Indépendants, TPE et PME qui veulent un compte pro solide | Micro-entrepreneurs et petites sociétés qui ouvrent un compte pro |
| Prix & offre gratuite | 8,6/10 | 8,6/10 |
| Conformité réforme | 10,0/10 | 10,0/10 |
| Fonctionnalités | 8,8/10 | 8,0/10 |
| Simplicité | 9,0/10 | 8,6/10 |
| Note globale | 9/10 | 8,7/10 |
Coût mensuel selon votre situation
| Statut · besoin | Qonto | Shine |
|---|---|---|
| auto-entrepreneur · facturation seule | 0 € (Qonto Facturation) | 0 € (Free) |
| auto-entrepreneur · avec compte pro | 9 € (Basic) | 0 € (Free) |
| auto-entrepreneur · avec comptabilité | 19 € (Smart) | 20 € (Plus) |
| auto-entrepreneur · tout-en-un | Non adapté | Non adapté |
| EI · facturation seule | 0 € (Qonto Facturation) | 0 € (Free) |
| EI · avec compte pro | 9 € (Basic) | 0 € (Free) |
| EI · avec comptabilité | 19 € (Smart) | 20 € (Plus) |
| EI · tout-en-un | Non adapté | Non adapté |
| société · facturation seule | 0 € (Qonto Facturation) | 0 € (Free) |
| société · avec compte pro | 9 € (Basic) | 0 € (Free) |
| société · avec comptabilité | 19 € (Smart) | 20 € (Plus) |
| société · tout-en-un | 39 € (Premium) | 60 € (Business) |
| PME · facturation seule | 0 € (Qonto Facturation) | 60 € (Business) |
| PME · avec compte pro | 9 € (Basic) | 60 € (Business) |
| PME · avec comptabilité | 19 € (Smart) | 60 € (Business) |
| PME · tout-en-un | 39 € (Premium) | 60 € (Business) |
Points forts et limites
Qonto
- ✅ Facturation gratuite sans obligation de compte pro
- ✅ Compte pro reconnu et évolutif
- ✅ Gestion des factures fournisseurs incluse
- ⚠️ Pas de compte pro gratuit
- ⚠️ Comptabilité limitée à l’export / accès comptable
- ⚠️ Frais à l’international
Shine
- ✅ Compte pro + facturation dans une seule appli
- ✅ Offre Free pour démarrer
- ✅ Plateforme agréée en propre
- ⚠️ Offre Free très limitée en virements
- ⚠️ Comptabilité moins poussée qu’Indy ou Pennylane
- ⚠️ Peu pertinent si vous avez déjà une banque
Lire nos avis complets : Qonto · Shine
Questions fréquentes
Qonto ou Shine : lequel est le moins cher ?
Pour facturer seulement, Qonto est gratuit (Qonto Facturation) et Shine est gratuit (Free). Le coût dépend ensuite de votre statut et de vos besoins (compte pro, comptabilité).
Qonto et Shine sont-ils des plateformes agréées ?
Qonto : oui, plateforme agréée. Shine : oui, plateforme agréée.